<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weinding &#187; Südafrika</title>
	<atom:link href="http://www.weinding.de/category/land/suedafrika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weinding.de</link>
	<description>Wein probieren - Geschmack trainieren</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Ebony &#8211; Eleganz aus Stellenbosch</title>
		<link>http://www.weinding.de/ebony_asara_stellenbosch/</link>
		<comments>http://www.weinding.de/ebony_asara_stellenbosch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 19:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Carbernet Franc]]></category>
		<category><![CDATA[Merlot]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenbosch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinding.de/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Der Ebony von Asara hat den typischen Duft eines Weins aus Südafrika. Rote Beeren, Zedernholz, Leder und ein wenig nach frisch verlegtem Asphalt. Auf der Zunge kommt er mit viel saftiger Frucht und Volumen daher. Dominierend der Geschmack nach dunkler Dörrpflaume. Später kommt ein leichter Nachgeschmack nach türkischem Mokka hinzu. Im Vergleich zu anderen Weinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ebony von Asara hat den typischen Duft eines Weins aus Südafrika. Rote Beeren, Zedernholz, Leder und ein wenig nach frisch verlegtem Asphalt. Auf der Zunge kommt er mit viel saftiger Frucht und Volumen daher.</p>
<p><span id="more-1118"></span>Dominierend der Geschmack nach dunkler Dörrpflaume. Später kommt ein leichter Nachgeschmack nach türkischem Mokka hinzu.
<p>
<a rel="superbox[image]" href="http://www.weinding.de/wp-content/uploads/2009/11/ebony_asara3.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1140" title="ebony_asara" src="http://www.weinding.de/wp-content/uploads/2009/11/ebony_asara3.jpg" alt="Ebony von Asara" width="216" height="288" /> </a>
</p>
<p>Im Vergleich zu anderen Weinen mit viel Charakter und üppiger Struktur ist der Ebony sofort da, wenn er aus der Flasche ins Glas kommt. Diese Präsenz hält beim geöffneten Wein noch gut drei Tage an. Also was für Schnelltrinker, aber auch gut geeignet für das Gläschen am Abend. Dies ist ein Verdienst der gut eingebauten Tannine, die nur ein Klitzekleinigkeit an der Zungenspitze kitzlen.<br />
Ein schöner eleganter Rotwein. Einmal im Keller, läßt sich 2004er  Jahrgang auch noch bis 2013 lagern.</p>
<p>Ein sehr guter Einstiegswein für Südafrika. Das Asara Wine Estate verläßt er bereits für knapp unter 4 Euro. Hierzulande muss man ein bisschen drauflegen. Aber lohnenswert. Im stationären Handel haut man den 2004er jetzt raus und da habe ich ihn bereits für knapp 5 Euro gesehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinding.de/ebony_asara_stellenbosch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotwein vom Riesling-Spezialisten</title>
		<link>http://www.weinding.de/rotwein-vom-riesling-spezialisten/</link>
		<comments>http://www.weinding.de/rotwein-vom-riesling-spezialisten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 13:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby Cabernet]]></category>
		<category><![CDATA[Shiraz]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinding.de/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Das Weingut Theuniskraal wird normalerweise für seinen Riesling geschätzt. Leicht öliger Duft, komplexe, gut ausbalancierte  Aromen. Diese stammen von der Traube Ruby Cabernet, die hier neben Cabernet Sauvignon und Shiraz den Hauptbestandteil von Theuniskraal Prestige ausmacht. Ruby Cabernet ist eine Neuzüchtung aus Carignan und Cabernet Sauvignon, die Temperaturextreme besonders gut verträgt. Diese Traube wurde für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Weingut Theuniskraal  wird normalerweise für seinen Riesling geschätzt.</p>
<p>Leicht öliger Duft, komplexe, gut ausbalancierte  Aromen. Diese stammen von der Traube <em>Ruby Cabernet</em>, die hier neben <em>Cabernet Sauvignon</em> und <em>Shiraz</em> den Hauptbestandteil von Theuniskraal Prestige ausmacht.</p>
<p><span id="more-640"></span></p>
<p><a rel="superbox[image]" href="/wp-content/uploads/2009/09/wd_theuniskraal.jpg"><img class="alignleft" title="wd_theuniskraal" src="/wp-content/uploads/2009/09/wd_theuniskraal-300x228.jpg" alt="wd_theuniskraal" width="240" height="182" /></a></p>
<p>Ruby Cabernet ist eine Neuzüchtung aus Carignan und Cabernet Sauvignon, die Temperaturextreme besonders gut verträgt.</p>
<p>Diese Traube wurde für die Produktion bordeauxähnlicher Weine gezüchtet. Hohe Qualitätsstufen erreicht sie aber selten und wird deshalb meist als Verschnittwein verwendet.</p>
<p>Ein recht solider Wein, der aber nach längerer Zeit seine Feinheit verliert und irgendwie bin ich dann doch ein wenig traurig, das die Flasche schon leer ist. Für unter 5 Euro völlig in Ordung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinding.de/rotwein-vom-riesling-spezialisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinprobe bei Weinding</title>
		<link>http://www.weinding.de/weinprobe-bei-weinding/</link>
		<comments>http://www.weinding.de/weinprobe-bei-weinding/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 10:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Crianza]]></category>
		<category><![CDATA[Mundus Vini Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Muratie Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Shiraz]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenbosch]]></category>
		<category><![CDATA[Tempranillo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinding.de/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Wir sitzen im Weblabor  und testen eine Reihe von Rotweinen. Die Weinprobe beginnt mit einem Mundus Vini Goldmedallien Träger aus Spanien endet aber bei einem Wein aus Südafrika. Welcher Crianza ist nun der bessere? Der Condesa oder der Punya Carles. Wir sind uns noch nicht ganz einig. Condesa de Leganza, ein sortenreiner Tempranillo von 2004 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sitzen im Weblabor  und testen eine Reihe von Rotweinen. Die Weinprobe beginnt mit einem Mundus Vini Goldmedallien Träger aus Spanien endet aber bei einem Wein aus Südafrika.</p>
<p>Welcher Crianza ist nun der bessere? Der Condesa oder der Punya Carles. Wir sind uns noch nicht ganz einig.<span id="more-728"></span></p>
<p><a rel="superbox[image]" href="http://www.weinding.de/wp-content/uploads/2009/09/wd_weinprobe.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-740" title="wd_weinprobe" src="http://www.weinding.de/wp-content/uploads/2009/09/wd_weinprobe-300x199.jpg" alt="wd_weinprobe" width="300" height="199" /></a></p>
<p><em>Condesa de Leganza</em>, ein sortenreiner Tempranillo von 2004 macht einen ordentlichen Eindruck, wird aber der Auszeichnung nicht ganz gerecht. Es ist eben nicht alles Gold was glänzt. Da hätten wir etwas mehr erwartet.</p>
<p>Weiter geht es dann mit dem <em>Vinya Carles Crianza</em> von 2005. Solider Tropfen, schöne Frucht, aber leider nur durchschnittliche Qualität.</p>
<p>Beide stammen vom Großmarkt im mittleren Preissegment und nach einer Weile stellt sich heraus, das der Condesa ein wenig beim Abgang klemmt und Säure hat, wo sie eigentlich nicht hingehört. Kirschen sind das nicht.</p>
<p>Während der hitzigen Diskussion leeren sich die beiden Flaschen nur zaghaft und es wird Zeit für etwas mehr Trinkspass in Form von <a href="http://www.weinding.de/fruchtbombe-vom-kap/" target="_self">Melck´s Red</a> (2008).  Nun kommt Freude auf und ich bin überrascht wie schnell sich die Flasche leert.</p>
<p>Was kann nach solch einer Fruchtbombe noch kommen? Natürlich ein weiterer Schatz vom südafrikanischen Muratie Estate. Der Shiraz (2006), der nun unseren Gaumen erfreut, ist der Höhepunkt und eindeutiger Sieger des Abends. Endergebnis: Spanien &#8211; Südafrika 0:2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinding.de/weinprobe-bei-weinding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fruchtbombe vom Kap</title>
		<link>http://www.weinding.de/fruchtbombe-vom-kap/</link>
		<comments>http://www.weinding.de/fruchtbombe-vom-kap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 19:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet Sauvignon]]></category>
		<category><![CDATA[Carbernet Franc]]></category>
		<category><![CDATA[Merlot]]></category>
		<category><![CDATA[Muratie Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Shiraz]]></category>
		<category><![CDATA[Simonsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Western Cape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinding.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Melck&#8217;s Red, Muratie Estate, Südafrika Dr. Melck&#8217;s Roter ist ein fruchtig, leicht zugänglicher Rotwein mit gut strukturierten feinen Tanninen. Elegant und fein im Geschmacksprofil, mit blumiger Nase und violetten Bläschen, ist er ein wahrer Schmeichler, der keinerlei Wünsche offen lässt. Könnte auch ein Spanier sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Melck&#8217;s Red, Muratie Estate, Südafrika</p>
<p>Dr. Melck&#8217;s Roter ist ein fruchtig, leicht  zugänglicher Rotwein mit gut strukturierten feinen Tanninen.</p>
<p><a rel="superbox[image]" href="/wp-content/uploads/2009/08/muratie-melks-red_500.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-133" title="muratie-melks-red_500" src="/wp-content/uploads/2009/08/muratie-melks-red_500-150x150.jpg" alt="muratie-melks-red_500" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Elegant und fein im Geschmacksprofil, mit blumiger Nase und violetten Bläschen, ist er ein wahrer Schmeichler, der keinerlei Wünsche offen lässt. Könnte auch ein Spanier sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinding.de/fruchtbombe-vom-kap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldgewinner mit deutscher Vergangenheit</title>
		<link>http://www.weinding.de/goldgewinner/</link>
		<comments>http://www.weinding.de/goldgewinner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 19:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Berliner Wein Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Nederburg]]></category>
		<category><![CDATA[Pinotage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weinding.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Der heute legendäre, deutsche Winzer Günter Brözel war der erste südafrikanische Winzer, der die Wine &#38; Spirits Competition &#8220;Winemaker of the Year&#8221; in London für Nederburg gewinnen konnte. Von deutschen Auswanderern gegründet, erzeugt dieses Weingut viele hochqualitative Weine, die in der ganzen Welt geschätzt werden. Heute kümmern wir uns um den 2007er Pinotage, der gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der heute legendäre, deutsche Winzer Günter Brözel war der erste südafrikanische Winzer, der die Wine &amp; Spirits Competition &#8220;Winemaker of the Year&#8221; in London für Nederburg gewinnen konnte.</p>
<p>Von deutschen Auswanderern gegründet, erzeugt dieses Weingut viele hochqualitative Weine, die in der ganzen Welt geschätzt werden. <span id="more-21"></span></p>
<p><a rel="superbox[image]" href="/wp-content/uploads/2009/08/nederburg-pinotage_500.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-135" title="nederburg-pinotage_500" src="/wp-content/uploads/2009/08/nederburg-pinotage_500-150x150.jpg" alt="nederburg-pinotage_500" /></a></p>
<p>Heute kümmern wir uns um den 2007er Pinotage, der gut geeignet ist, mal einen Blick auf die lange deutsche Winzer-Tradition von Nederburg zu werfen. Leuchtendes Rot mit weißen Bläschen. Fast dünn auf der Zunge, kaum Tannine, beerige Frucht mit einem langen Abgang der von Kirschnoten begleitet wird. Hier kommt ein sehr weicher Wein ins Glas.</p>
<p>Ich kann nicht aufhören zu nippen und ich freue mich über einen sehr freundlichen, süffigen Rotwein. Als Goldgewinner der 13. Berliner Wein Trophy von 2009 hätte ich aber mehr vom diesem Pinotage erwartet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weinding.de/goldgewinner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

